학과게시판
교과과정
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코 드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 계 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||
| 계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200095 | 의학용어 | Medical Terminology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200226 | 작업치료학 | Occupational Therapy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200227 | 해부학 | Anatomy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200228 | 일반생물학 | General Biology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200231 | 재활학 | Rehabilitation | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200232 | 인간행동의이해 | Understanding of Human Behaviors | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 소계 | 9 | 과목 | 19 | 18 | 1 | 19 | ||||||||
| 2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||||
| 전공 | 200234 | 아동발달 | Child Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200235 | 장애아동의이해 | Understand Children with Special Needs | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200236 | 인체해부학 | Human Anatomy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200238 | 생리학 | Physiology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200239 | 임상운동학 | Kinesiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200240 | 심리학의이해 | Introduction to Psychology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7 | 과목 | 18 | 17 | 1 | 18 | ||||||||
| 합 계 | 16 | 과목 | 37 | 35 | 2 | 37 | ||||||||
| 2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
| 전공 | 200254 | 운동재활 | Rehabilitation Exercise | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200308 | 감각운동평가 | Sensory-Motor Evaluation | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200309 | 근골격계작업치료학 | Occupational Therapy for Musculoskeletal Disorder | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200310 | 보건통계학및실습 | Medical Statistics | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200311 | 신경해부학 | Neuroanatomy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200312 | 임상작업치료평가 | Clinical Occupational Therapy Evaluation | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200313 | 활동분석 | Activity Analysis | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 8과목 | 20 | 9 | 11 | 20 | |||||||||
| 2 | 전공 | 200244 | 보조공학 | Assistive Technology | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | |||||
| 전공 | 200253 | 신경과학 | Neuroscience | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 2 | 2 | 전공 | 200255 | 정신건강임상학 | Clinical mental health and rehabilitation | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
| 전공 | 200314 | 신경계작업치료학및실습 | Neurological Occupational Therapy Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200315 | 아동작업치료학및실습 | Pediatric Occupational Therapy & Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200316 | 연하치료및실습 | Dysphagia & Practice | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200317 | 일상생활활동 | Activity of Daily Living | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7과목 | 19 | 10 | 9 | 19 | |||||||||
| 합 계 | 15과목 | 39 | 19 | 20 | 39 | |||||||||
| 3 | 1 | 전공 | 200266 | 감각과인지재활 | Sensory and Cognitive Function in Rehabilitation | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
| 전공 | 200303 | 작업치료사 현장실습 Ⅲ | Field Work in OT Ⅲ | 2 | 0 | 11 | 11 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200304 | 작업치료사 현장실습 Ⅳ | Field Work in OT Ⅳ | 2 | 0 | 11 | 11 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200318 | 감각처리장애와중재 | Sensory Processing Disorder & Intervention | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200319 | 작업치료캡스톤디자인 | Occupational Therapy Capstone Design | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200320 | 지역사회재활 | Community Rehabilitation | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 6과목 | 14 | 4 | 28 | 32 | |||||||||
| 2 | 전공 | 200098 | 보건의료법규 | Health & Medical Law | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||||
| 전공 | 200260 | 공중보건학 | Public Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200264 | 아동검사및평가 | Child Assessment and Testing | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200265 | 연구방법론 | Research Methodology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200270 | 작업과학과적용 | Occupational Therapy Appliances | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200321 | 노인작업치료학 | Geriatric Occupational Therapy | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200322 | 정신사회작업치료학및실습 | Psychosocial Occupational Therapy & Practicum | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 7과목 | 16 | 11 | 5 | 16 | |||||||||
| 합 계 | 13과목 | 30 | 15 | 33 | 48 | |||||||||
| 자율 | 학기 | 전공 | 200300 | 감각재활현장실습 | Field Work | 3 | 0 | 11 | 11 | 역량 | ||||
| 전공 | 200301 | 작업치료사 현장실습 Ⅰ | Field Work in OT Ⅰ | 2 | 0 | 11 | 11 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200302 | 작업치료사 현장실습 Ⅱ | Field Work in OT Ⅱ | 2 | 0 | 11 | 11 | 역량 | ||||||
| 전공 | 200305 | 작업치료사 현장실습 Ⅴ | Field Work in OT Ⅴ | 2 | 0 | 11 | 11 | 역량 | ||||||
| 소계 | 4과목 | 9 | 0 | 44 | 44 | |||||||||
| 합 계 | 4과목 | 9 | 0 | 44 | 44 | |||||||||
| 총 계 | 48과목 | 115 | 69 | 99 | 168 | |||||||||
| 2 | 1 | 전공 | 010439 | 바이오빅데이터 분석학 | Bio Big Date Analysis | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
| 전공 | 010440 | 스마트 진단의료기기학 | Smart Diagnostic Medical Technology | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공 | 010441 | 의료기기 규제과학 | Regulatory Affairs | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 3과목 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 2 | 전공 | 010442 | 맞춤형진단기기학 | Customized Diagnostic Technology | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||||
| 전공 | 010443 | 의료기기 규제과학 세미나 | Regulatory Affairs Seminar | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 2과목 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 합 계 | 5과목 | 10 | 7 | 3 | 10 | |||||||||
| 3 | 1 | 전공 | 010444 | 융합의료기기 캡스톤디자인 | Capstone Design for Medical Device | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
| 소계 | 1과목 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 합 계 | 1과목 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 총 계 | 6과목 | 11 | 7 | 4 | 11 | |||||||||
| 3 | 2 | 전공선택 | 200267 | 정신사회작업치료 | Psychosocial Occupational Therapy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||
| 전공선택 | 200269 | 노인작업치료학 | Geriatric Occupational Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공선택 | 200306 | 작업과학과정신건강 | Occupational Science and Mental Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공선택 | 200307 | 디지털 인지재활 | Digital Cognitive Rehabilitation | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |||||
| 소계 | 4과목 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| 합 계 | 4과목 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| 총 계 | 4과목 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| 학년 | 학기 | 학기구분 | 이수구분 | 교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 주당시간 | 반수 | 인증과목구분 | 혁신과목 | 주문식 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의 | 실습 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 정규 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||
| 정규 | 계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200095 | 의학용어 | Medical Terminology | 2 | 2 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200226 | 작업치료학 | Occupational Therapy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200227 | 해부학 | Anatomy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200228 | 일반생물학 | General Biology | 2 | 2 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200231 | 재활학 | Rehabilitation | 2 | 2 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200232 | 인간행동의이해 | Understanding of Human Behaviors | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전 공 합 계 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 총 계 | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 정규 | 전공 | 200233 | 측정및평가 | Measurement and Evaluation | 2 | 1 | 1 | 3 | 역량 | ||||
| 정규 | 전공 | 200234 | 아동발달 | Child Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200235 | 장애아동의이해 | Understanding of Children with Special Needs | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200236 | 인체해부학 | Human Anatomy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200238 | 생리학 | Physiology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200239 | 임상운동학 | Kinesiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200240 | 심리학의이해 | Introduction to Psychology | 2 | 2 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전 공 합 계 | 18 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 총 계 | 18 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 학년 | 학기 | 학기구분 | 이수구분 | 교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 주당시간 | 반수 | 인증과목구분 | 혁신과목 | 주문식 | |||
| 강의 | 실습 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 정규 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
| 정규 | 전공 | 200241 | 활동분석 | Activity Analysis | 3 | 2 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200245 | 임상작업치료평가 | Clinical Occupational Therapy Evaluation | 3 | 2 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 정규 | 전공 | 200246 | 감각운동평가 | Sensory-Motor Evaluation | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200248 | 보건통계학 | Medical Statistics | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200256 | 근골격계작업치료학 | Occupational Therapy for Musculoskeletal Disorder | 3 | 2 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200293 | 기능해부학 | Functional Anatomy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200294 | 신경해부학1 | Neuroanatomy 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전 공 합 계 | 17 | 12 | 7 | ||||||||||||
| 총 계 | 19 | 13 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 정규 | 전공 | 200244 | 보조공학 | Assistive Technology | 3 | 1 | 2 | 2 | 역량 | ||||
| 정규 | 전공 | 200249 | 일상생활활동 | Activity of Daily Living | 3 | 2 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 정규 | 전공 | 200250 | 아동작업치료학및실습 | Pediatric Occupational Therapy & Practice | 3 | 2 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200251 | 신경계작업치료학및실습 | NeurologicalOccupationalTherapy Practice | 3 | 2 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200252 | 연하장애및실습 | Dysphagia & Practice | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200253 | 신경과학 | Neuroscience | 3 | 3 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200254 | 운동재활 | Rehabilitation Exercise | 2 | 1 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200255 | 정신건강임상학 | Clinical mental health and rehabilitation | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전 공 합 계 | 21 | 14 | 9 | ||||||||||||
| 총 계 | 21 | 14 | 9 | ||||||||||||
| 학년 | 학기 | 학기구분 | 이수구분 | 교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 주당시간 | 반수 | 인증과목구분 | 혁신과목 | 주문식 | |||
| 강의 | 실습 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 정규 | 전공 | 200257 | 임상신경학 | Clinical Neurology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
| 정규 | 전공 | 200258 | 감각처리장애와중재 | Sensory Processing Disorder & Intervention | 3 | 1 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 정규 | 전공 | 200259 | 작업치료캡스톤디자인 | Occupational Therapy Capstone Design | 3 | 2 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 정규 | 전공 | 200261 | 지역사회재활 | Community Based Rehabilitation | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200266 | 감각과인지재활 | Sensory and Cognitive Function in Rehabilitation | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200303 | 작업치료사 현장실습 Ⅲ | Field Work in OT Ⅲ | 2 | 0 | 11 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200304 | 작업치료사 현장실습 Ⅳ | Field Work in OT Ⅳ | 2 | 0 | 11 | 2 | 역량 | ||||||
| 전 공 합 계 | 16 | 9 | 25 | ||||||||||||
| 총 계 | 16 | 9 | 25 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 정규 | 전공 | 200098 | 보건의료법규 | Health & Medical Law | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
| 정규 | 전공 | 200264 | 아동검사및평가 | Assessment and Evaluation of Children with Special Needs | 3 | 3 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200265 | 연구방법론 | Research Methodology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200266 | 감각과인지재활 | Sensory and Cognitive Function in Rehabilitation | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200267 | 정신사회작업치료 | Psychosocial Occupational Therapy | 3 | 3 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200269 | 노인작업치료학 | Geriatric Occupational Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 정규 | 전공 | 200270 | 작업과학과적용 | Occupational Therapy Appliances | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전 공 합 계 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 총 계 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 학년 | 학기 | 학기구분 | 이수구분 | 교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 주당시간 | 반수 | 인증과목구분 | 혁신과목 | 주문식 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의 | 실습 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 정규 | 계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 3 | 역량 | ○ | |||
| 정규 | 계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200095 | 의학용어 | Medical Terminology | 2 | 2 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200226 | 작업치료학 | Occupational Therapy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200227 | 해부학 | Anatomy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200228 | 일반생물학 | General Biology | 2 | 2 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200231 | 재활학 | Rehabilitation | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200232 | 인간행동의이해 | Understanding of Human Behaviors | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전 공 합 계 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 총 계 | 18 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 정규 | 전공 | 200233 | 측정및평가 | Measurement and Evaluation | 2 | 1 | 1 | 3 | 역량 | ||||
| 정규 | 전공 | 200234 | 아동발달 | Child Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200235 | 장애아동의이해 | Understanding of Children with Special Needs | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200236 | 인체해부학 | Human Anatomy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200238 | 생리학 | Physiology | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200239 | 임상운동학 | Kinesiology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200240 | 심리학의이해 | Introduction to Psychology | 2 | 2 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
| 전 공 합 계 | 18 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 총 계 | 18 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 학년 | 학기 | 학기구분 | 이수구분 | 교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 주당시간 | 반수 | 인증과목구분 | 혁신과목 | 주문식 | |||
| 강의 | 실습 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 정규 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
| 정규 | 전공 | 200241 | 활동분석 | Activity Analysis | 3 | 2 | 2 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200245 | 임상작업치료평가 | Clinical Occupational Therapy Evaluation | 3 | 2 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 정규 | 전공 | 200246 | 감각운동평가 | Sensory-Motor Evaluation | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200248 | 보건통계학 | Medical Statistics | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200256 | 근골격계작업치료학 | Occupational Therapy for Musculoskeletal Disorder | 3 | 2 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200293 | 기능해부학 | Functional Anatomy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200294 | 신경해부학1 | Neuroanatomy 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전 공 합 계 | 17 | 12 | 7 | ||||||||||||
| 총 계 | 19 | 13 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 정규 | 전공 | 200244 | 보조공학 | Assistive Technology | 3 | 1 | 2 | 2 | 역량 | ||||
| 정규 | 전공 | 200249 | 일상생활활동 | Activity of Daily Living | 3 | 2 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||||
| 정규 | 전공 | 200250 | 아동작업치료학및실습 | Pediatric Occupational Therapy & Practice | 3 | 2 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200251 | 신경계작업치료학및실습 | NeurologicalOccupationalTherapy Practice | 3 | 2 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200252 | 연하장애및실습 | Dysphagia & Practice | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200253 | 신경과학 | Neuroscience | 3 | 3 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200254 | 운동재활 | Rehabilitation Exercise | 2 | 1 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200255 | 정신건강임상학 | Clinical mental health and rehabilitation | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전 공 합 계 | 21 | 14 | 9 | ||||||||||||
| 총 계 | 21 | 14 | 9 | ||||||||||||
| 학년 | 학기 | 학기구분 | 이수구분 | 교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 주당시간 | 반수 | 인증과목구분 | 혁신과목 | 주문식 | |||
| 강의 | 실습 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 정규 | 전공 | 200257 | 임상신경학 | Clinical Neurology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
| 정규 | 전공 | 200258 | 감각처리장애와중재 | Sensory Processing Disorder & Intervention | 3 | 1 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 정규 | 전공 | 200259 | 작업치료캡스톤디자인 | Occupational Therapy Capstone Design | 3 | 2 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 정규 | 전공 | 200260 | 공중보건학 | Public Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200261 | 지역사회재활 | Community Based Rehabilitation | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200287 | 작업치료임상실습(3) | Field Work in OT(3) | 2 | 0 | 11 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200288 | 작업치료임상실습(4) | Field Work in OT(4) | 2 | 0 | 11 | 2 | 역량 | ||||||
| 전 공 합 계 | 16 | 9 | 25 | ||||||||||||
| 총 계 | 16 | 9 | 25 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 정규 | 전공 | 200098 | 보건의료법규 | Health & Medical Law | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
| 정규 | 전공 | 200264 | 아동검사및평가 | Assessment and Evaluation of Children with Special Needs | 3 | 3 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200265 | 연구방법론 | Research Methodology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200266 | 감각과인지재활 | Sensory and Cognitive Function in Rehabilitation | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200267 | 정신사회작업치료 | Psychosocial Occupational Therapy | 3 | 3 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 정규 | 전공 | 200269 | 노인작업치료학 | Geriatric Occupational Therapy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 정규 | 전공 | 200270 | 작업과학과적용 | Occupational Therapy Appliances | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||||
| 전 공 합 계 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 총 계 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코 드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 계 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 전공선택 | 700028 | 작업치료평가특론 | Advanced Occupational Therapy Evaluation | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
| 전공선택 | 700029 | 임상작업치료학특론1 | Advanced Clinical Occupational Therapy 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공선택 | 700030 | 임상작업치료세미나1 | Clinical Occupational Therapy Seminar 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공선택 | 700031 | 보건통계학특론 | Advanced Medical Statistics | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공선택 | 700032 | 지역사회작업치료 | Community Health And Occupational Therapy | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공선택 | 700033 | 연하장애특론 | Advanced Dysphagia | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 6 과목 | 15 | 7 | 8 | 15 | |||||||||
| 2 | 전공선택 | 700034 | 임상신경학특론 | Advanced Clinical Neurology | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | |||||
| 전공선택 | 700035 | 임상작업치료학특론2 | Advanced Clinical Occupational Therapy 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
| 전공선택 | 700036 | 임상작업치료세미나2 | Clinical Occupational Therapy Seminar 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||||
| 전공선택 | 700037 | 작업과학특론 | Advanced Occupational Science | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공선택 | 700038 | 직업재활 | Vocational Rehabilitation | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||||
| 전공선택 | 700039 | 보조공학특론 | Advanced Assistive Technology | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||||
| 소계 | 6과목 | 15 | 7 | 8 | 15 | |||||||||
| 합 계 | 12과목 | 30 | 14 | 16 | 30 | |||||||||
| 총 계 | 12과목 | 30 | 14 | 16 | 30 | |||||||||

